Der Videomischer: Unterschied zwischen den Versionen
Julian (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Julian (Diskussion | Beiträge) K (→Installation) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:Videomischer Uebersicht.PNG|thumb|Screenshot des Videomischers]] | [[Datei:Videomischer Uebersicht.PNG|thumb|Screenshot des Videomischers]] | ||
Der Videomischer ist ausschließlich für Windows verfügbar und kann [https://drive.google.com/open?id=1nyU6I3JwL6VXRHWpfEdwMXGDjyh2oplJ hier von Google Drive] kostenlos herunter geladen werden. Die Zip-Datei entpacken und ''Videomischer.exe'' doppelklicken startet den Videomischer | Der Videomischer ist ausschließlich für Windows verfügbar und kann [https://drive.google.com/open?id=1nyU6I3JwL6VXRHWpfEdwMXGDjyh2oplJ hier von Google Drive] kostenlos herunter geladen werden. Die Zip-Datei entpacken, die VCRedist64.exe installieren und ''Videomischer.exe'' doppelklicken startet den Videomischer). Die Escape-Taste beendet ihn wieder. <br /> | ||
* Im Ordner ''data/videos'' liegen alle Videos, die im Videomischer abgespielt werden können. Als Dateiformat für selbst produzierte Videos eignet sich .mp4 mit dem h264-Codec.<br /> | * Im Ordner ''data/videos'' liegen alle Videos, die im Videomischer abgespielt werden können. Als Dateiformat für selbst produzierte Videos eignet sich .mp4 mit dem h264-Codec.<br /> | ||
* Im Ordner ''data/pictures'' liegen alle Bilder. ''schwarz.png'' ist standardmäßig vorhanden und sorgt für ein schwarzes Bild. <br /> | * Im Ordner ''data/pictures'' liegen alle Bilder. ''schwarz.png'' ist standardmäßig vorhanden und sorgt für ein schwarzes Bild. <br /> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Ein Klick auf den jeweiligen Thumbnail spielt das Video automatisch von vorne ab oder wechselt zur entsprechenden Kamera. | Ein Klick auf den jeweiligen Thumbnail spielt das Video automatisch von vorne ab oder wechselt zur entsprechenden Kamera. | ||
--> [https://drive.google.com/file/d/1CeEkQRDJEjUlRViUt7cPlAfORkk9JjkJ/preview Video-Tutorial zum Videomischer] <-- | |||
== Open Source == | == Open Source == | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2018, 07:43 Uhr
Der Videomischer entstand aus dem Bedürfnis nach einer einfachen Software zur Wiedergabe von vorproduziertem Filmmaterial oder Live-Videos auf einem oder mehreren Bildschirmen/Beamern.
Download
Unter diesem Link steht der Videomischer zum Download bereit (einfach rechts oben auf "herunterladen" klicken):
https://drive.google.com/open?id=1nyU6I3JwL6VXRHWpfEdwMXGDjyh2oplJ
Installation
Der Videomischer ist ausschließlich für Windows verfügbar und kann hier von Google Drive kostenlos herunter geladen werden. Die Zip-Datei entpacken, die VCRedist64.exe installieren und Videomischer.exe doppelklicken startet den Videomischer). Die Escape-Taste beendet ihn wieder.
- Im Ordner data/videos liegen alle Videos, die im Videomischer abgespielt werden können. Als Dateiformat für selbst produzierte Videos eignet sich .mp4 mit dem h264-Codec.
- Im Ordner data/pictures liegen alle Bilder. schwarz.png ist standardmäßig vorhanden und sorgt für ein schwarzes Bild.
- Alle an den PC angeschlossenen Webcams und solche Kameras, die von Windows als DirectShow-Device erkannt werden, werden automatisch im Videomischer angezeigt.
Ein Klick auf den jeweiligen Thumbnail spielt das Video automatisch von vorne ab oder wechselt zur entsprechenden Kamera.
--> Video-Tutorial zum Videomischer <--
Open Source
Der Videomischer wird mit OpenFrameworks 0.9.8 entwickelt und liegt als Open Source Projekt auf github.com/HfSDigital/Videomischer.
Andere (mehr!) Möglichkeiten zur Mischung von Videosignalen
Der Videomischer soll als möglichst einfache Software in seinen Funktionen reduziert bleiben. Benötigt man weitere Funktionen, stehen unter anderem folgende Möglichkeiten an VJ-, Projection-Mapping- und Programmiersoftware zur Verfügung:
- Isadora (Windows + Mac)
- Resolume (Windows + Mac)
- vvvv (Windows)
- Processing (Windows + Mac)
- vdmx (Mac)
- Touch Designer (Windows + Mac)
- Mad Mapper (Windows + Mac)
- Modul8 (Mac)
- Grand VJ
- Millumin (Mac)
- Heavy M (Windows + Mac)