Communicating Bodies: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „This two-week (5day) workshop brings together textile, costume and product design students from Weissensee University, and students from the MA program S&&O of…“) |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Workshop Beschreibung und Ressourcen == | |||
This two-week (5day) workshop brings together textile, costume and product design students from Weissensee University, and students from the MA program S&&O of the performing arts university berlin. Together we want to play with body language, textile sensors and sound. Given a new medium such as wearable technology, what new ways of communicating emerge? | This two-week (5day) workshop brings together textile, costume and product design students from Weissensee University, and students from the MA program S&&O of the performing arts university berlin. Together we want to play with body language, textile sensors and sound. Given a new medium such as wearable technology, what new ways of communicating emerge? | ||
https://www.kobakant.at/DIY/?p=9133 | Instructors: Mika Satomi, Hannah Perner-Wilson | ||
This workshop used the [[spaghetti monster KIT]] | |||
Workshop photos: https://www.flickr.com/photos/plusea/albums/72157720076544221 | |||
Workshop documentation: https://www.kobakant.at/DIY/?p=9133 | |||
https://live.staticflickr.com/65535/51631685180_49c2f0ee0c.jpg | |||
== Workshop Dokumentation: Gruppenergebnisse == | |||
=== Gruppe 1 === | |||
[[Datei: Gruppe1.jpg|400px]] | |||
Communicating Bodies in Interaktion. 2 Spielende mit jeweils einem ESP und spezialisierten Sensoren. | |||
==== Sensor Funktion ==== | |||
[[Datei: Sensor2.jpg|400px]] | |||
[[Datei: Sensor5.jpg|400px]] | |||
==== Pure Data Patch ==== | |||
=== Gruppe 2 === | |||
[[Datei: Gruppe2.jpg|400px]] | |||
==== Sensor Funktion ==== | |||
[[Datei: Sensor4.jpg|400px]] | |||
[[Datei: Sensor6.jpg|400px]] | |||
==== Pure Data Patch ==== | |||
=== Gruppe 3 === | |||
[[Datei: Gruppe3.jpg|400px]] | |||
==== Sensor Funktion ==== | |||
[[Datei: Sensor1.jpg|400px]] | |||
==== Pure Data Patch ==== | |||
=== Gruppe 4 === | |||
[[Datei: Gruppe4_1.jpg|500px]] | |||
==== Sensor Funktion ==== | |||
[[Datei: Sensor3.jpg|400px]] | |||
==== Pure Data Patch ==== | |||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 14:51 Uhr
Workshop Beschreibung und Ressourcen
This two-week (5day) workshop brings together textile, costume and product design students from Weissensee University, and students from the MA program S&&O of the performing arts university berlin. Together we want to play with body language, textile sensors and sound. Given a new medium such as wearable technology, what new ways of communicating emerge?
Instructors: Mika Satomi, Hannah Perner-Wilson
This workshop used the spaghetti monster KIT
Workshop photos: https://www.flickr.com/photos/plusea/albums/72157720076544221
Workshop documentation: https://www.kobakant.at/DIY/?p=9133
Workshop Dokumentation: Gruppenergebnisse
Gruppe 1
Communicating Bodies in Interaktion. 2 Spielende mit jeweils einem ESP und spezialisierten Sensoren.